Kỳ thi THPT Quốc Gia
Điểm chuẩn và thông tin cần biết về ngành quản trị kinh doanh
Với sự ra đời của hàng loạt các startup trẻ cũng như nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước được thành lập trong vài năm trở lại đây, ngành Quản trị kinh doanh đang trở nên thật sự cần thiết cho nền kinh tế nước nhà. Vậy đây là ngành nghề như thế nào, tuyển sinh khối gì và cơ hội việc làm ra sao? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!
Quản trị kinh doanh là ngành nghề gì?
Ngành quản trị kinh doanh là ngành nghề mà trong đó bạn sẽ thực hiện công việc quản trị quá trình kinh doanh nhằm duy trì và phát triển việc kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Cụ thể hơn, việc quản trị bao gồm tạo ra các quy trình, hệ thống và tối đa hóa hiệu suất và quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Quản trị kinh doanh là ngành nghề rất năng động và có nhiều cơ hội cho bạn phát triển bản thân. Ngành nghề này sẽ giúp bạn có các kiến thức tổng quan và những kiến thức chuyên sâu về kinh tế và xã hội. Ngoài ra, ngành Quản trị kinh doanh cũng sẽ giúp cho sinh viên rèn luyện được khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết khác phục vụ cho công việc.
Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành chuyên sâu hơn là:
- Quản trị thương mại
- Quản trị chất lượng
- Quản trị kinh doanh bảo hiểm
- Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Quản trị nhân sự
- Quản trị khởi nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị Logistic
- Quản trị du lịch – nhà hàng
- ....
Quản trị kinh doanh là ngành nghề rất năng động và có nhiều cơ hội việc làm
Tuyển sinh ngành quản trị kinh doanh ra sao?
Với sự phát triển của lĩnh vực kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh được nhiều nhà trường tuyển sinh. Có nhiều lựa chọn cho thí sinh trong tổ hợp môn xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh.
Một số tổ hợp môn xét tuyển mà nhiều trường tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh đó là:
- Khối D00: Toán – Văn – Ngoại
- Khối A00: Toán – Lý – Hóa
- Khối A01: Toán – Lý – Tiếng Anh
- Khối C00: Văn – Sử - Địa
Trong đó hai khối tuyển sinh phổ biến là tổ hợp môn khối A và tổ hợp môn khối D1 với điểm trúng tuyển trung bình là khoảng 17,2 điểm.
Bên cạnh đó, để mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh, một số nhà trường còn tổ chức tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh theo hình thức xét học bạ. Với hình thức tuyển sinh này, những bạn chưa tự tin vào lực học của mình vẫn có thể trở thành sinh viên ngành Quản trị kinh doanh mà không bị áp lực điểm số.
Quản trị kinh doanh là ngành nghề được nhiều bạn trẻ quan tâm
Một số trường Đại học thế mạnh trong đào tạo ngành Quản trị kinh doanh mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn là:
- Đại học Kinh tế TPHCM
- Đại học Kinh tế Quốc dân
- Đại học Ngoại thương
- Đại học Kinh tế - Luật
- Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
- Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
- Đại Học Lao Động – Xã Hội
-
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
-
Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Một số trường có đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và điểm chuẩn mới nhất
Tên Trường | Ngành | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 95 |
Đại Học Hà Nội | Quản trị kinh doanh | D01 | 29.25 |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.06 |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 23.07 |
Đại Học Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.25 |
Đại Học Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A01 | 22.5 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh | C01 | 21.5 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh | A00 | 21.25 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh | A01; D01 | 20.5 |
Học Viện Ngân Hàng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.09 |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Quản trị kinh doanh | A00 | 20.49 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Quản trị kinh doanh | A01 | 19.92 |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 19.5 |
Đại Học Công Đoàn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Học Viên Chính Sách và Phát Triển | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 19.44 |
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.43 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 20.25 |
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 19 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Quản trị kinh doanh | A00 | 19.5 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Quản trị kinh doanh | A01 | 18.25 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.5 |
Đại Học Tài Chính Marketing | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.75 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 18 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 18 |
Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 18 |
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Quản trị kinh doanh | A00; C00; C04; D01 | 15 |
ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19.25 |
Học Viện Tài Chính | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) | Quản trị kinh doanh | A00L A01; D01 | 17.25 |
Khoa Du Lịch – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 17 |
Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 17 |
Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Quản trị kinh doanh | C00 | 16.5 |
Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D15 | 15 |
Đại học Kinh Tế Nghệ An | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Đông Á | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 | 15 |
Đại Học Bạc Liêu | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D90 | 15 |
Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A06; C13 | 15 |
Đại Học Cửu Long | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Cửu Long | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Thành Đông | Quản trị kinh doanh | A00; A04; C03; D01 | 15 |
Đại Học Điện Lực | Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 15 |
Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.5 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh (Liên kết) | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Hải Phòng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D02; D03; D04; D06 | 15 |
Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; D01 | 15 |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | ---- |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Quản trị kinh doanh | A01; B03; C20; D13 | 15 |
Đại Học Lạc Hồng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 | 15 |
Đại Học Phan Thiết | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Quảng Bình | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | ---- |
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 15 |
Đại Học Quy Nhơn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Đại Học Quang Trung | Quản trị kinh doanh | A16; D01; D90; D96 | 15 |
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 15 |
Đại Học Thành Tây | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Thái Bình | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 15 |
Đại Học Tây Đô | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15 |
Đại Học Văn Hiến | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Trưng Vương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Trà Vinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | ---- |
Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Đại Học Yersin Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Hòa Bình | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Đại Học Hồng Đức | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 15 |
Đại Học Hà Tĩnh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 15 |
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Mở TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Nguyễn Trãi | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; D01 | 15 |
Đại học Sao Đỏ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Đồng Tháp | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học An Giang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.25 |
Đại học Thành Đô | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02 | 15 |
Đại Học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Đại học Thủ Dầu Một | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 16.5 |
Đại Học Hải Phòng | Quản trị kinh doanh ( Các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Quản trị Tài chính Kế toán; Quản trị Marketing) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D97 | ---- |
Đại Học Tây Bắc | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 |
Đại Học Tây Nguyên | Quản trị kinh doanh | A00 | 17 |
Đại Học Tây Nguyên | Quản trị kinh doanh | D01 | 15 |
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | Quản trị kinh doanh ( gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing, Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
ĐH Tân Tạo | Quản trị kinh doanh | 0 | 15 |
Đại Học Kinh Bắc | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A04; D01 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Võ Trường Toản | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kinh tế - Quản lý 2 gồm ngành/CTĐT: Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 7.73 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản trị kinh doanh, ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 6.7 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản trị kinh doanh, ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | A00; A01; D01; D03; D07; D24; D29 | 6.52 |
Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản trị kinh doanh, ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 6.5 |
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | Quản trị kinh doanh | A10; B03; D01; D03 | ---- |
Đại Học Chu Văn An | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | ---- |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | C01; D01; D72; D96 | ---- |
Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | ---- |
Đại Học Công Nghệ Đông Á | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | ---- |
Đại Học Dân Lập Đông Đô | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | ---- |
Đại Học Đại Nam | Quản trị kinh doanh | A00; C03; D01; D10 | ---- |
Đại học Hùng Vương | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | ---- |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 17 |
Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | ---- |
Đại Học Phan Châu Trinh | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | ---- |
Đại Học Dân Lập Phú Xuân | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | ---- |
Đại học Ngoại Thương | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 26.35 |
Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh bạn có thể làm gì?
Cơ hội việc làm sau khi ra trường là một trong những thông tin quan trọng khi thí sinh tìm hiểu về ngành quản trị kinh doanh. Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, bạn có thể đảm nhận những công việc gì?
Với những kiến thức và kĩ năng được đào tạo, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong các lĩnh vực đa dạng khác nhau trong khối ngành kinh tế:
- Tài chính: trong mảng tài chính này, sinh viên sẽ làm việc trong các công ty tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hay phòng tài chính kế toán của các cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện các công việc do cấp trên yêu cầu.
- Tín dụng: ngoài kiến thức chuyên môn thì làm việc trong lĩnh vực này, bạn cũng cần có kỹ năng mềm khá, đặc biệt là khả năng giao tiếp.
- Ngân hàng: bạn sẽ làm việc ở bộ phận tín dụng hoặc giao dịch viên. Đây cũng là công việc khá ổn định với mức lương hấp dẫn và là công việc được nhiều sinh viên mơ ước tuy có sự vất vả.
Cơ hội việc làm hấp dẫn của ngành Quản trị kinh doanh
Ngoài ra, bạn cũng có thể làm trong lĩnh vực Marketing, nhân sự hoặc kế toán, kiểm toán,...
Quản trị kinh doanh là ngành nghề năng động, nhiều thử thách nhưng cũng nhiều cơ hội để bạn rèn luyện và phát triển bản thân. Cơ hội việc làm hấp dẫn, linh hoạt cùng mức lương ổn định, đây là ngành nghề mà bạn có thể cân nhắc chọn lựa. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có được sự hiểu biết nhất định cho mình và cân nhắc chọn ngành nghề phù hợp với bản thân.
Ban tư vấn Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (tổng hợp)