Kỳ thi THPT Quốc Gia
Danh sách các ngành khối A và điểm chuẩn đại học khối A 2019
Ngay sau khi kỳ thi THPT quốc gia 2019 kết thúc chắc hẳn phụ huynh và thí sinh sẽ không tránh khỏi sự hoang mang lo lắng về điểm số của mình. Nếu có thể ước tính được tổng điểm thi của mình các thí sinh có thể lên sớm kế hoạch chọn trường và xem điểm chuẩn đại học khối A, B, C hoặc khối mình dự thi của các năm trước ra sao.
Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo đánh giá, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ là năm thi đảm bảo sự nghiêm túc, đánh giá đúng năng lực người học, tránh tình trạng điểm số như năm 2018. Các đề thi của từng khối sẽ tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức và câu hỏi mở để thí sinh vận dụng suy nghĩ mở rộng, kiến thức chủ yếu nằm ở lớp 12.
Điểm chuẩn đại học là gì?
Điểm chuẩn đại học chính là mức điểm trúng tuyển vào các trường/các ngành (do các trường quyết định). Thí sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng với mức điểm chuẩn mà trường Đại học công bố sẽ trúng tuyển vào ngành đó. Còn nếu điểm thi thấp hơn mức điểm chuẩn mà trường đại học đưa ra thì các bạn phải chọn trường có mức điểm chuẩn thấp hơn hoặc nguyện vọng vào trường Cao đẳng, Trung cấp.
Điểm sàn khác điểm chuẩn là mức điểm tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dành cho từng khối, ngành đào tạo. Điểm thi của thí sinh phải bằng hoặc cao hơn điểm sàn mới được xét tuyển nguyện vọng 1 và nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.
Điểm chuẩn là mức điểm trúng tuyển của từng trường, từng ngành
Để giúp các em thí sinh có thêm thông tin về ngành thi khối A để đặt hồ sơ xét tuyển ĐH năm 2019, ban tư vấn Cao đẳng Y Dược Nha Trang đã tổng hợp những thông tin cập nhật về khối thi, ngành thi để thí sinh tham khảo.
Riêng khối A đã được chia làm 18 tổ hợp bao gồm A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A14, A15, A16, A17, A18. Trong đó:
Khối thi |
Tổ hợp môn |
A00 |
Toán, Vật lý, Hóa |
A01 |
Toán, Vật lý, Anh |
A02 |
Toán, Vật lý, Sinh học |
A03 |
Toán, Vật lý, Lịch sử |
A04 |
Toán, Vật lí, Địa lý |
A05 |
Toán, Hóa học, Lịch sử |
A06 |
Toán, Hóa học, Địa lý |
A07 |
Toán, Lịch sử, Địa lý |
A08 |
Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân |
A09 |
Toán, Địa lý, Giáo dục công dân |
A10 |
Toán, Lý, Giáo dục công dân |
A11 |
Toán, Hóa, Giáo dục công dân |
A12 |
Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội |
A14 |
Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí |
A15 |
Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí |
A16 |
Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn |
A17 |
Toán, Vật lý, Khoa học xã hội |
A18 |
Toán, Hoá học, Khoa học xã hội |
Với việc chia tổ hợp môn khối A đã tạo thêm nhiều cơ hội cho thí sinh đăng ký ngành dự thi mình có thế mạnh, tổ hợp xét tuyển đã làm các ngành học có sự thay đổi trong việc tuyển sinh.
Danh sách các ngành khối A
Nhóm ngành kỹ thuật
Mã ngành |
Tên ngành |
7480103 |
Kỹ thuật phần mềm |
7210402 |
Thiết kế công nghiệp |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
7510301 |
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử |
7510201 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
7580201 |
Kỹ thuật công trình xây dựng |
7580205 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
7520207 |
Kỹ thuật điện tử truyền thông |
7520216 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
7340405 |
Hệ thống thông tin quản lý |
7520115 |
Kỹ thuật nhiệt |
7520122 |
Kỹ thuật tàu thủy |
7520503 |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ |
7480102 |
Truyền thông và mạng máy tính |
7840108 |
Vận hành khai thác máy tàu thủy |
Nhóm ngành Giáo dục- Sư phạm
Mã ngành |
Tên ngành |
7140202 |
Giáo dục tiểu học |
7140208 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh |
7140205 |
Giáo dục chính trị |
7440301 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
7140209 |
Sư phạm toán |
7140211 |
Sư phạm lý |
7140212 |
Sư phạm hóa |
7140219 |
Sư phạm địa |
7140214 |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp |
7140216 |
Sư phạm kinh tế gia đình |
7860111 |
Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân |
Danh sách các ngành khối A thuộc nhóm ngành Kinh tế
Mã ngành |
Tên ngành |
7340109 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
7340201 |
Tài chính – Ngân hàng |
7340301 |
Kế toán |
7340103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
7340107 |
Quản trị khách sạn |
7140114 |
Quản lý giáo dục |
7310206 |
Quan hệ quốc tế |
7340202 |
Bảo hiểm |
7340404 |
Quản trị nhân lực |
7340115 |
Marketing |
7340116 |
Bất động sản |
7340120 |
Kinh doanh quốc tế |
7380101 |
Luật |
7110103 |
Quản trị luật |
7380107 |
Luật kinh tế |
Nhóm ngành công nghệ
7540206 |
Công nghệ da giày |
7510402 |
Công nghệ vật liệu |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
7540204 |
Công nghệ may |
7510202 |
Công nghệ chế tạo máy |
7140215 |
Khoa học môi trường |
7540105 |
Công nghệ chế biến thủy sản |
7540301 |
Công nghệ chế biến lâm sản |
Nhóm ngành xã hội
7220113 |
Việt Nam học |
7760101 |
Công tác xã hội |
7310401 |
Tâm lý học |
7220214 |
Đông Nam Á học |
7310301 |
Xã hội học |
Nhóm ngành thuộc khối Công An
7860100 |
Kỹ thuật hình sự |
7860102 |
Điều tra trinh sát |
7860104 |
Điều tra hình sự |
7860106 |
Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự |
7860112 |
Tham mưu, chỉ huy vũ trang |
Nhóm ngành nông- lâm nghiệp
7620105 |
Chăn nuôi |
7640101 |
Thú y |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
7620201 |
Lâm nghiệp |
7620301 |
Nuôi trồng thủy sản |
Danh sách các ngành khối A khác
7850103 |
Quản lý đất đai |
7440201 |
Địa chất học |
7440221 |
Khí tượng học |
7440224 |
Thủy văn |
7110104 |
Cấp thoát nước |
Danh sách của các ngành khối A để thí sinh có thể lựa chọn rất đa dạng, khối A là khối có tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển cao nhất. Đa số các trường đại học, cao đẳng hiện nay đều có ngành tuyển sinh các tổ hợp môn khối A.
Điểm chuẩn khối A1 của các trường Đại học
Tên trường | Tên ngành | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2018 |
Học viện kỹ thuật Quân sự- Hệ Quân sự | Chỉ huy tham mưu thông tin (Thí sinh Nữ miền Bắc) | A00 | 30 | 25.10 |
Thí sinh Nữ miền Nam | A00 | 28.75 | 24.25 | |
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 27.5 | 22.40 | |
Thí sinh Nam miền Nam | A00 | 25.25 | 21.35 | |
Đại học dược Hà Nội | Dược học | A00 | 28 | 23.05 |
Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội | Sư phạm Toán học | A00,A16 | 30.5 (Toán nhân đôi) | 30.50 |
Sư phạm Hóa học | A00 | 26.5 (Hóa nhân đôi) | 26.50 | |
Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 23 (Lý nhân đôi) | 23.00 | |
Học viện Ngoại giao | Kinh tế quốc tế | A00, A01 | 26.25 | 22.90 |
Luật Quốc Tế | A01 | 25.25 | 21.95 | |
Quan hệ Quốc tế | A01 | 26 | 23.10 | |
Truyền thông quốc tế | A01 | 26.25 | 23.40 | |
Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam | Dược học | A00 | 25.5 | |
Đại học Y Dược Thái Bình | Dược học | A00 | 26 | 26.00 |
Học viện Quân Y hệ Quân sự | Y Khoa- Thí sinh Nữ miền Nam | A00 | 30 | 25.65 |
Y Khoa- Thí sinh Nữ miền Bắc | A00 | 29.5 | 20.05 | |
Y Khoa – Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 29 | 26.35 | |
Y Khoa – Thí sinh Nam miền Nam | A00 | 27.25 | 20.60 | |
Học viện Khoa học Quân sự- Hệ Quân sự | Trinh sát kỹ thuật phía Nam | A00 | 25.5 | 23.85 |
Trinh sát kỹ thuật phía Bắc | A00 | 25.5 | 17.65 | |
Đại học Ngoại thương | Kinh tế Quốc tế, Luật Quốc tế | A00 | 28.25 | 24.10 |
A01 | 27.25 | |||
Quản trị Kinh doanh Quốc tế | A00 | 28 | 24.10 | |
A01 | 27 | |||
Kế toán | A00 | 27.75 | 23.65 | |
A01 | 26.75 | |||
Đại học Kinh tế Quốc dân | Ngôn ngữ Anh | A01 | 34.42 (Tiếng Anh nhân đôi) | 30.75 |
Kinh tế | A00, A01 | 25.5 | 22.75 | |
Kinh tế đầu tư | A00, A01 | 25.75 | 22.85 | |
Kinh tế phát triển | A00, A01 | 22.30 | ||
Kinh tế Quốc tế | A00, A01 | 27 | 24.35 | |
Thống kê kinh tế | A00, A01 | 24 | 21.65 | |
Toán kinh tế | A00, A01 | 23.25 | 21.45 | |
Quan hệ công chúng | A00, A01 | 24.00 | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 26.25 | 23.00 | |
Marketing | A00, A01 | 26.5 | 23.60 | |
Bất động sản | A00, A01 | 24.25 | 21.50 | |
Kinh doanh Quốc tế | A00, A01 | 26.75 | 24.25 | |
Kinh doanh thương mại | A00, A01 | 26 | 23.15 | |
Thương mại điện tử | A00, A01 | 23.25 | ||
Tài chính ngân hàng | A00, A01 | 26 | 22.85 | |
Bảo hiểm | A00, A01 | 24 | 21.35 | |
Kế toán | A00, A01 | 27 | 23.60 | |
Khoa học quản lý | A00, A01 | 21.25 | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 21.75 | ||
Đại học thương mại Hà Nội | Quản lý kinh tế | A00, A01 | 23.25 | 20.30 |
Kế toán doanh nghiệp | 24 | 20.90 | ||
Kế toán công | 24 | 19.50 | ||
Quản trị nhân lực | 22.5 | 20.40 | ||
Thương mại điện tử | 23.25 | 20.70 | ||
Quản trị hệ thống thông tin kinh tế | 22 | 19.75 | ||
Quản trị kinh doanh | 23.25 | 20.75 | ||
Quản trị khách sạn | 23.25 | 21.00 | ||
Quản trị dịch vụ và lữ hành | 23.25 | 21.00 | ||
Marketing | 24.5 | 21.55 | ||
Kinh tế Quốc tế | 23.5 | 21.25 | ||
Tài chính ngân hàng | 22 | 19.50 | ||
Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00,A01 | 15.5 | 15.50 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Thủy văn học | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Kỹ thuật cơ khí | A00,A01 | 15.5 | 16.00 | |
Kỹ thuật cấp thoát nước | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Công nghệ thông tin | A00,A01 | 18.25 | 18.25 | |
Kỹ thuật môi trường | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Quản lý xây dựng | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ | A00,A01 | 15.5 | 15.50 | |
Hệ thống thông tin | A00,A01 | 18.25 | 18.25 | |
Kỹ thuật phần mềm | A00,A01 | 18.25 | 18.25 | |
Kỹ thuật hóa học | A00 | 15.5 | 15.50 | |
Kinh tế | A00,A01 | 16 | 16.00 | |
Quản trị kinh doanh | A00,A01 | 16 | 16.00 | |
Kế toán | A00,A01 | 17 | 17.00 | |
Trường đại học Giao thông vận tải | Kỹ thuật XD Cầu đường bộ | A00, A01 | 16.5 | 15.00 |
Kỹ thuật XD Cầu hầm | 16.5 | 14.00 | ||
Kỹ thuật XD Đường sắt | 16.5 | 14.00 | ||
Kỹ thuật XD Cầu – Đường ô tô – Sân bay | 16.5 | 14.25 | ||
Công trình giao thông công chính | 16.5 | 14.45 | ||
Công trình giao thông đô thị | 16.5 | 14.10 | ||
Tự động hóa thiết kế cầu đường | 16.5 | 14.30 | ||
Kỹ thuật giao thông đường bộ | 16.5 | 14.00 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 15.00 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14.00 | |||
Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử | 18.75 | 18.15 | ||
Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật máy động lực; Đầu máy – toa xe; Tàu điện – metro | 18.75 | 14.00 | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.5 | 17.45 | ||
Kỹ thuật điện | 21.25 | 18.30 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 23 | 19.20 | ||
Công nghệ thông tin | 23 | 19.65 | ||
Kinh tế xây dựng | 20.25 | 18.30 | ||
Kinh tế vận tải | 16.5 | 16.70 | ||
Học viện ngân hàng | Ngôn ngữ Anh | A01 | 23.25 | 21.25 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 22.25 | 20.25 | |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01 | 22.25 | 20.25 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01 | 22.25 | 20.25 | |
Kế toán | A00, A01 | 23.25 | 20.50 | |
Quản lý Tài chính- Kế toán | A00, A01 | 15.75 | 17.75 | |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 22 | 20.00 | |
Luật kinh tế | A00, A01 | 25.25 | 23.75 | |
Học viện bưu chính viễn thông | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01 | 23.75 | 20.90 |
Công nghệ đa phương tiện | 23.25 | 20.75 | ||
Quản trị kinh doanh
|
21.5 | 19.65 | ||
Marketing | 22.5 | 20.30 | ||
Kế toán | 21.5 | 19.65 | ||
Công nghệ thông tin | 25 | 22.00 | ||
An toàn thông tin
|
24 | 20.80 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.75 | 19.05 | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.5 | 19.10 | ||
Đại học Mỏ địa chất | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 16 | 14.00 |
Kế toán | A00, A01 | 15.5 | 14.00 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 16.5 | 14.00 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01 | 17 | 15.00 | |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 15.5 | 14.00 | |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 17.99 | 14.00 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 16 | 16.00 | |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01 | 15.5 | 14.00 | |
Kỹ thuật địa chất | A00; A01; A04; A06 | 17 | 14.00 | |
Kỹ thuật địa vật lý | A00, A01 | 15.5 | 15.00 | |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00, A01 | 15.5 | 14.00 | |
Kỹ thuật mỏ | A00, A01 | 17 | 14.00 | |
Kỹ thuật dầu khí | A00, A01 | 15.5 | 15.00 | |
Kỹ thuật tuyển khoáng | A00, A01 | 15.5 | 14.00 | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15.5 | 14.00 | |
Quản lý đất đai | A00, A01 | 15.5 | 14.00 | |
Đại học điện lực | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 18 | 15.00 |
Tài chính – Ngân hàng | 17.5 | 15.00 | ||
Kế toán | 18 | 15.50 | ||
Công nghệ thông tin | 19.25 | 16.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16 | 14.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.75 | 15.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.25 | 15.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19 | 15.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.75 | 15.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.5 | 16.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 14.00 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14.00 | |||
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 14.00 | |||
Quản lý công nghiệp | 15.00 | |||
Quản lý công nghiệp chất lượng cao | 15.00 | |||
Quản lý năng lượng | 15.00 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 14.00 | |||
Kỹ thuật nhiệt (Gồm 2 chuyên ngành: Nhiệt điện, Điện lạnh) | 14.00 | |||
Đại học công nghiệp Hà Nội | Thiết kế thời trang | A00, A01 | 21.25 | 18.70 |
Kinh tế đầu tư | 16.00 | |||
Quản trị kinh doanh | 19.75 | 18.40 | ||
Marketing | 22 | 19.85 | ||
Tài chính – Ngân hàng | 19.25 | 18.25 | ||
Kế toán | 20.25 | 17.05 | ||
Kiểm toán | 20.25 | 17.05 | ||
Quản trị nhân lực | 20.75 | 18.80 | ||
Quản trị văn phòng | 19.25 | 17.45 | ||
Khoa học máy tính | 20.5 | 18.75 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20.25 | 16.60 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 21.5 | 18.95 | ||
Hệ thống thông tin | 20 | 18.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 20.25 | 18.30 | ||
Công nghệ thông tin | 23 | 20.40 | ||
Đại học Công Đoàn | Xã hội học | A01 | 20.25 | 15.25 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 20.5 | 18.25 | |
Tài chính- ngân hàng | A00, A01 | 19.75 | 18.20 | |
Kế toán | A00, A01 | 20.75 | 18.80 | |
Quản trị nhân lực | A00, A01 | 20.25 | 18.20 | |
Quan hệ lao động | A00, A01 | 16.25 | 15.00 | |
Luật | A01 | 23.75 | 20.50 | |
Công tác xã hội | A00, A01 | 22.75 | 17.25 | |
Bảo hộ lao động | A00, A01 | 15.5 | 15.00 |
Khi nào có điểm chuẩn đại học 2019?
Bộ GD và Đào tạo chính thức cho biết các trường ĐH sẽ công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019 vào ngày 15/7/2019. Điểm chuẩn Đại học khối A 2019 của các trường ĐH cũng sẽ được công bố sớm nhất đến thí sinh.
Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 15/7/2019
Năm 2019 sẽ công bố kết quả thi muộn hơn năm ngoái vài ngày do năm nay có sự phối hợp của các trường ĐH trong chấm thi, công tác chấm thi sẽ kỹ lưỡng hơn. Việc tổ chức thi sẽ diễn ra từ ngày 24/6 đến 27/6.
Sau khi hoàn thành việc đối sách kết quả thi chậm nhất ngày 13/7 thì hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 15/7. Trên cơ sở đó, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 19/7/2019.